Superfinale: Open Onsight [Resultater]
Før superfinale-showet i lørdag afholdte vi Open Onsight konkurrencen, hvor man kunne prøve finale-formatet på egen krop på 5 problemer, med 4 minutter til hvert problem. Tak til alle der var med! Hermed resultaterne:
MÆND
1 | Jonas Pedersen
2 | Ivan Malling
3 | Rask Wanscher
4 | Markus Nissen
5 | Nicolai Liebach
6 | Rami
7 | Philip Kirkeberg
8 | William Aasholm-Bradley
9 | Jacob Larsen
10 | Felix Grum
11 | Andreas Liebach
12 | Justus Gammelgaard
13 | Michael Schmidt
14 | Max Wrighton
15 | Gustav Bergholt Nørgaard
16 | Jonas Held Hansen
17 | Jakob Nilsson
18 | Elvin Heyman Krill
19 | Villads Hjorth Madsen
20 | William Sødring Ulriksen
21 | Carl Bau Nielsen
22 | Ole Damgaard Petersen
23 | Pierre Elis
24 | Julius Funder Clausen
25 | Benjamin Renard
26 | Oskar Fonnesbech
27 | Magnus Oddershed
28 | Anton Harrsen
29 | Jonas No Sjølund
30 | Mykhailo Matei
31 | Joao Pedro Ferreira
32 | Miro Heydtmann
33 | Mathias Larsen
34 | Jens Finnerup
35 | Chris Lerche
36 | Frede Elmkjær Madsen
37 | Erik Svenningsen
38 | Jonathan Sandstrøm
39 | Ivan Stulhofer
40 | William Kobberø
41 | Buster Wilhardt
42 | Emil Brydensholt
43 | Dennis Tran
44 | Oliver Kjelsø
45 | Barnabas Baka
46 | Preben Strate
47 | Simon Drustrup
48 | Sylvester Elmkjær Madsen
49 | Mikael Illumin
50 | Rasmus Fugl
51 | Io Klarstrup
52 | Alexander Damkjær
53 | Lasse Bjørklund
54 | Mads Phikamphon
55 | Oskar Bjerg Hansen
56 | Oliver Han
57 | Søren Sjøgaard
58 | Atilla Bergfjord
59 | Jay-Vaugh Elcock
60 | Milas Heeris
61 | Liam Sø Frydensberg
62 | Lucas Berthelsen
KVINDER
1 | Arianna Gonzalez Madsen
2 | April Phikamphon
3 | Alva Ishøy
4 | Liva Thorup Andersen
5 | Carla Vinter
6 | Emilie Josefine Sauerberg
7 | Dea Andersen
8 | Ida Elisabeth
9 | Rose Pi Andersen
10 | Naja Bau Nielsen