Aarhus BlocParty 2023 | Resultater + Video
Tredje og sidste kvalifikationsrunde er nu afsluttet. Boulders Aarhus Syd fik besøg af over 200 psyched klatrere (ny rekord antal deltagere i dansk klatrekonkurrence). Dagen var pakket med gode vibes, fællesskab, venner og familie, mad og drikke, slab-limbo, præmier og en hæsblæsende finale fyldt med følelser og spænding!
6 ud af 10 atleter har nu, via top placering i finalerne, kvalificeret sig til BlocParty 2023 Superfinale d. 4 november i Boulders Hvidovre!
Superfinalisterne
Dagmar Krohn
Thomas Blaabjerg
Clara Stricker
Thomas Brandt Kjær
Liv Gyllenborg
Freddy Viberg
tba
tba
tba
tba
Mænds Finale
1 | Frederik Viberg (superfinalist)
2 | Daniel Rowold
3 | Anton Nielsen
4 | Magnus Sierslev
5 | Thomas Kjær
Mænds Kvalifikation
1 | Anton Nielsen
2 | Thomas Kjær
3 | Magnus Sierslev
4 | Frederik Viberg
5 | Daniel Rowold
6 | Villads Skovbjerg
7 | Theodor Hall
8 | Michael Bundgaard
9 | Anders Sommer
10 | Alexander Hess
11 | Mikel Cuerda
12 | Elvin / Ervin Heyman Krill
13 | Markus Nissen
14 | Pelle Slivsgaard
15 | Emil Ellice
16 | Markus Batz
17 | Tobias Lundsgaard
18 | Sebastian Jørgensen
19 | Thomas Acher Johansen
20 | Laurits Madsen
21 | Lasse Drejer
22 | Jonathan Møller Jacobsen
23 | Eliot Heath
24 | Jakob Berantzino
25 | Marius Andersen
26 | Benjamin Viberg
27 | Morten Ruby
28 | Daniel Knudstorp
29 | Eik Nygaard
30 | Anders Mahler
31 | Emil Thøgersen
32 | Kasper Ebsen
33 | Jacob Christiansen
34 | Alfred Bentzen
35 | Miguel Nguyen
36 | Lasse Krauss
37 | Christian Kruse
38 | Job Silas Nisgaard Erich
39 | Simon Krogsgaard
40 | Kris Villadsen
41 | Ole Damgaard Petersen
42 | Theodor Berthelsen
43 | Abel Manuel Goméz Morales
44 | Rasmus Oksbjerg
45 | Matteo Schlavon
46 | Simon Halle
47 | Rasmus Lund Lorenzen
48 | Simeon Smeele
49 | Ivan Mladenovic
50 | Andreas Warming
51 | Jens Aske Bøttcher
52 | Marco Hintelmann
53 | Jonas Hansen
54 | Johannes Voss Vahlkvist
55 | Kristoffer Lykke
56 | Kenneth Halse
57 | Marius Christiansen
58 | Asger Leth
59 | Thorbjørn Smidt-Jensen
60 | Malthe Rieland Kanstrup
61 | Jarik Niebuhr
62 | Milo Beltoft Carlsen
63 | Louis Jimémez
64 | Hasse Volker
65 | Jesper Muntz
66 | Pelle Kofod Nielsen
67 | Noah Sebastian Toft
68 | Thomas Hesselluno
69 | Torbjørn Simonsen
70 | Martin B. Thomsen
71 | Milan Arnhold
72 | Emil Hundsdal
73 | Kasper Thomsen
74 | Thorbjørn Mikkelsen
75 | Jonatan Von Oettingen
76 | Rasmus A. Nielsen
77 | Kyo Tanaka
78 | Maximilian
79 | Marcus Reel Dalgas
80 | Adam Komarnick
81 | Thor Bagge
82 | Ameer Iversen
83 | Jacob Vægter Jensen
84 | Thomas Petersen
85 | Martin Brandt
86 | Valdemar Løvschall
87 | Anders Søndberg
88 | Martin Østerlund
89 | Kristoffer Klank
90 | Jonathan Gärtner
91 | Thor Bisgaard
92 | Frederiks Møller Jacobsen
93 | Kewin Jørgensen
94 | Bolgay Güler
95 | Frederik Winding
96 | Villiam Joensen
97 | Sune Jensen
98 | Jonas Beck
99 | David Howgesen
100 | Henrik Østergaard
101 | Magnus Bay Nyebølle
102 | Malthe Pedersen
103 | Asger Smidt-Jensen
104 | Martin Skipper Jacobsen
105 | Sebastian Funder
106 | Jonathan Dreyer
107 | Claus Løvschall
108 | Frederik Møller Larsen
109 | Rasmus Sørensen
110 | Matias Brogaard
111 | Søren Nielsen
112 | Nicolas Kamp Dudek
113 | Sebastian Baldsen
114 | Mads Poulsen
115 | Peter Bredkjær Tramm
116 | Sebastian Shejø
117 | Viktor Rossen
118 | Niels Peter Jørgsensen
119 | Frey Jørgensen
120 | Bo Vægter
121 | Emil Kjærsgaard Nielsen
122 | Nicholas Ambers
123 | Rasmus Kobborg
124 | Henrik Romby Bjerg
125 | Bengt Fromholt-Iversen
126 | Peter Holst
127 | Thomas Schougaard
128 | Marcus Grumada
129 | Sebastian Halle
130 | Benjamin Sørensen
131 | Hummam Alsaffar
132 | Julius Odgaard Laursen
133 | Kaare Bune
134 | George Adamson
135 | Sigrud Wernlund
136 | Martin Dyhrberg
137 | Rasmus Oksbjerg
Kvinders Finale
1 | Liv Gyllenborg (superfinalist)
2 | Lotte Hauge
3 | Dagmar Krohn
4 | Kristine Martiny
5 | April Phikamphon
Kvinders Kvalifikation
1 | Liv Gyllenborg
2 | Dagmar Krohn
3 | April Phikamphon
4 | Lotte Sørensen
5 | Kirstine Martiny
6 | Clara Volmer
7 | Lena Meiburg
8 | Maria Jasson
9 | Jannika Niebuhr
10 | Ane Berthelsen
11 | Edith Eller
12 | Veronica Stryhn
13 | Clara Berthelsen
14 | Eva Bierwirth
15 | Stine Nygaard
16 | Ane Hjertmann Andersen
17 | Maj Madsen
18 | Laura Gamdrup
19 | Maiken Gregersen Quach
20 | Asta Kragh
21 | Lena Mehlen
22 | Susanne Veltman
23 | Maria Byg
24 | Katrine Jørgensen
25 | Andrea R. Berthelsen
26 | Simone Stiling
27 | Asta Damgaard Petersen
28 | Sofie Yan Rasmussen
29 | Maria Balle
30 | Linda Christensen
31 | Nicoline Smidt-Jensen
32 | Matilde Søndergaard
33 | Hannah Berthlsen
34 | Signe Salarson