Climbathon placeringer: Odense
Lodtrækning - vinderne findes snart!
Vi trækker vi lod blandt deltagere i hver hal, i følgende kategorier:
• Alle kvinder
• Top 10 kvinder i begge kategorier
• Alle mænd
• Top 10 mænd i begge kategorier
Vinderne får fede præmier fra COLLAB og BOULDERS.
KVINDER: ZONER OG TOPPE 1
Placering | Navn | Zone 1 | Toppe 1 |
---|---|---|---|
1 | Laura S.N. | 13 | 13 |
Salme Ojasild | 13 | 13 | |
3 | Mette Brøgger | 13 | 12 |
4 | Snitterbitten / Tante | 13 | 11 |
5 | Marie Johansen | 12 | 11 |
6 | Sandra p. thomsen | 9 | 9 |
Freja Linde | 9 | 9 | |
8 | Anastasia Jorvanska | 12 | 8 |
OP (Olha Plindyk) | 12 | 8 | |
10 | Gisli | 11 | 8 |
Maria Biskpstø Henriksen | 11 | 8 | |
12 | Natasja Ullegaard | 9 | 8 |
13 | Emma Poulsen | 8 | 8 |
14 | Julia Skoeka | 10 | 7 |
15 | Nanna | 8 | 7 |
16 | Mette B. Erichsen | 7 | 7 |
17 | Bare Amanda | 10 | 6 |
18 | Olga Glatki | 6 | 6 |
Emilie Søbro | 6 | 5 | |
Emili Devoti | 6 | 5 | |
Julie S.J. | 6 | 5 | |
22 | Maria R. Simonsen | 5 | 5 |
23 | Dagmar Schyberg | 6 | 4 |
Marie-Louise Rudbæk | 6 | 4 | |
25 | Frederikke due | 5 | 4 |
Jeanet | 5 | 4 | |
27 | Francesca Ubaldi | 4 | 4 |
Julie S. Madsen | 4 | 4 | |
Joanna Kulaczek | 4 | 4 | |
30 | Trine :) | 6 | 3 |
31 | Emilia Kristjansdatter | 4 | 3 |
Josefine H Mathiasen | 4 | 3 | |
33 | Cecilie Dibbern | 3 | 3 |
Mathilde Lisvad | 3 | 3 | |
Laura Bommersholdt | 3 | 3 | |
Birgitte Hansen | 3 | 3 | |
Freja Skov | 3 | 3 | |
38 | Kayra F Hertz | 3 | 2 |
39 | Jas | 3 | 1 |
40 | Frida Veje | 2 | 1 |
Sof :) | 2 | 1 | |
42 | Amalie Holten | 1 | 1 |
Rikke Hinterleitner | 1 | 1 | |
Thinka Hansen | 1 | 1 | |
Rebecca Freitag | 1 | 1 | |
46 | Camilla Jørgensen | 2 | 0 |
KVINDER: ZONER OG TOPPE 2
Placering | Navn | Zone 2 | Toppe 2 |
---|---|---|---|
1 | Isabel Østerby | 9 | 9 |
2 | Maria Vas'cou | 10 | 8 |
3 | Andrea Vedel Killerich | 10 | 7 |
4 | Phoebe Yeung | 7 | 5 |
5 | Elena Favre michellsen | 5 | 3 |
6 | Jasmin Jazz Philipsen | 7 | 2 |
7 | Dawon P. | 5 | 2 |
8 | Marie S. | 4 | 2 |
9 | Lisa Kruss | 3 | 2 |
10 | Pernille Jepsen | 2 | 2 |
11 | Amanda Lykke | 6 | 1 |
12 | Astrid L. Kristensen | 5 | 1 |
13 | Sigrid Teilman Lyng | 3 | 1 |
14 | Anna-Laura Barckmann | 1 | 1 |
Sofia Gelienova | 1 | 1 | |
16 | Andrea Vigdel | 2 | 0 |
17 | Clara Stefaniuk | 1 | 0 |
Natascha J. | 1 | 0 | |
Helene Kestel | 1 | 0 | |
Emilie Pietras | 1 | 0 |
HERRER: ZONER OG TOPPE 1
Placering | Navn | Zone 1 | Toppe 1 |
---|---|---|---|
1 | Joakim Seedorff | 13 | 13 |
Casper Juhl | 13 | 13 | |
Rasmus Elving | 13 | 13 | |
Thorbjørn Schacht Petersen | 13 | 13 | |
Gergely Szokolai | 13 | 13 | |
Martin Damkjær | 13 | 13 | |
Martin Skipper | 13 | 13 | |
Oliver Poulsen | 13 | 13 | |
Christian Skovhus | 13 | 13 | |
Christian Barklin | 13 | 13 | |
Bo Jørgensen | 13 | 13 | |
12 | Magnus M. | 12 | 12 |
Marius Petersen | 12 | 12 | |
14 | Manuel Pinto | 12 | 11 |
Thorvald Bjerre | 12 | 11 | |
16 | Alexander UH | 11 | 11 |
Eghøje | 11 | 11 | |
Nicolai ormstrup | 11 | 11 | |
19 | Danni Erichsen | 13 | 10 |
20 | Asmus Rise | 12 | 10 |
21 | Aniruddh Murali | 11 | 10 |
22 | Emil Rahbek | 10 | 10 |
Mathias Olsen | 10 | 10 | |
Anders L. | 10 | 10 | |
Frede Rodal | 10 | 10 | |
26 | Arbin Tous | 11 | 9 |
27 | Dominik k. | 10 | 9 |
Kasper Jepsen | 10 | 9 | |
Mads Dinesen | 10 | 9 | |
30 | Martin S | 9 | 9 |
Tobias Hjorth | 9 | 9 | |
Mads Tjørnefeldt | 9 | 9 | |
33 | Juraj Marcibal | 11 | 8 |
34 | Andri Vidisen | 10 | 8 |
Andreas TH | 10 | 8 | |
Kristoffer Petersen | 10 | 8 | |
37 | Christian Bo Hempler | 9 | 8 |
Kasper Hermansen | 9 | 8 | |
Martin Hamann | 9 | 8 | |
40 | Peter S Christiansen | 8 | 8 |
Rune K. Hansen | 8 | 8 | |
ERIK | 8 | 8 | |
Jeppe H.K. | 8 | 8 | |
44 | Morten Lucas Nielsen | 10 | 7 |
45 | Christian Fisker Hartmeyer | 9 | 7 |
Ørne | 9 | 7 | |
47 | Lucas Pedersen | 8 | 7 |
Rasmus P. | 8 | 7 | |
49 | Anton L. | 9 | 6 |
50 | Marko Falkø | 8 | 6 |
Fransesco Finetto | 8 | 6 | |
52 | Carloskar Søgård | 7 | 6 |
Poul Hempler | 7 | 6 | |
Søren WC | 7 | 6 | |
Anthon Lauridsen | 7 | 6 | |
Jakob Rath | 7 | 6 | |
57 | Vincent f. | 6 | 6 |
Elias B. | 6 | 6 | |
Jacob F. Pedersen | 6 | 5 | |
Noah Das Gupta | 6 | 5 | |
Mads Harpsøe | 6 | 5 | |
Gustav Holm | 6 | 5 | |
63 | Hans LM | 5 | 5 |
Emil P. | 5 | 5 | |
Victor Rasmussen | 5 | 5 | |
Andreas Asmussen | 5 | 5 | |
Simon Mathiasen | 5 | 5 | |
Erik Mortensen | 5 | 5 | |
Laurin F.N. Hoppe | 5 | 5 | |
Kian Metzsh | 5 | 5 | |
71 | Thor Ibsen | 6 | 4 |
Kasper Rix | 6 | 4 | |
Andreas Ditlevsen | 6 | 4 | |
74 | Eli A | 5 | 4 |
75 | Mads Wang Thellesen | 4 | 4 |
Morten Madelung | 4 | 4 | |
77 | Anders Christiansen | 5 | 3 |
78 | Jonas E. Andersen | 4 | 3 |
79 | Martin Bang | 3 | 3 |
Jonas CJ. | 3 | 3 | |
Philip Plet | 3 | 3 | |
82 | MBF | 5 | 2 |
83 | Jeppe G. Hansen | 3 | 2 |
Lukas Hansen | 3 | 2 | |
85 | Philip L.E. | 2 | 2 |
Casper S. | 2 | 2 | |
Anders K. Knudsen | 2 | 2 | |
Lukasz zwak | 2 | 2 | |
Magnus Kok Grouleff | 2 | 2 | |
90 | David Krogsgård | 4 | 1 |
91 | Jonas Dude | 3 | 1 |
92 | Lucas Klitgaard | 2 | 1 |
93 | Rasmus K. Ghawsi | 1 | 1 |
Andreas Andersen | 1 | 1 | |
Morten Olsen | 1 | 1 | |
Frederik Sindahl | 1 | 1 | |
97 | Christoffer Brunholdt | 4 | 0 |
98 | Snorre S. N.T.S. | 1 | 0 |
HERRER: ZONER OG TOPPE 2
Placering | Navn | Zone 2 | Toppe 2 |
---|---|---|---|
1 | Frost | 12 | 12 |
Jacob / Beanie | 12 | 12 | |
Jacob R. (Moonboard) | 12 | 12 | |
Jonathan Møller | 12 | 12 | |
Pelle Slivsgaard | 12 | 12 | |
6 | Sebi | 12 | 11 |
7 | Tim | 12 | 10 |
Mads Davidsen | 12 | 10 | |
Kristoffer Lykke | 12 | 10 | |
10 | Mathias Odgaard | 11 | 9 |
11 | Joe Dowse | 10 | 9 |
Satoshi K. | 10 | 9 | |
Casper Jensen | 10 | 9 | |
Mathias Bucholtz | 10 | 9 | |
15 | Andris | 11 | 8 |
16 | Ismail x | 10 | 8 |
Stripper | 10 | 8 | |
18 | Jeppe Kaas | 9 | 8 |
SMH | 9 | 8 | |
20 | Freddie The Beast | 10 | 7 |
21 | Martin Follend | 9 | 7 |
Victor P. | 9 | 7 | |
Frederik Ryberg | 9 | 7 | |
24 | H. Torke Bjelkegaard | 8 | 7 |
Simon Vrogsgaard | 8 | 7 | |
Kevin Larsen | 8 | 7 | |
27 | Jonathan Kjærgaard | 7 | 7 |
Olde | 7 | 7 | |
29 | Chiller (Bager) | 12 | 6 |
30 | Giovanni Morisco | 9 | 6 |
Wilbert P. Empleo | 9 | 6 | |
32 | Andreas Rasmussen | 8 | 6 |
33 | Mikkel A. Johansen | 7 | 6 |
34 | Juraj Maimic | 6 | 6 |
Simon Madsen | 6 | 6 | |
36 | William Senning | 7 | 5 |
37 | Jonas W. J. | 5 | 5 |
Esben Bøjsen Møller | 5 | 5 | |
Orhan H. | 5 | 5 | |
Kristian Damkjær | 5 | 5 | |
41 | Niels H.S.J. | 9 | 4 |
42 | Mathias Hilbrandt | 5 | 4 |
43 | Rasmus Theo/Mikkel Munk | 4 | 4 |
44 | Rasmus Nyholm | 6 | 3 |
Christoffer Lunding | 6 | 3 | |
46 | Alexander W. | 5 | 3 |
Nor Vesterborg | 5 | 3 | |
48 | Jonatan Munk | 4 | 3 |
49 | Magnus Lorentzen | 3 | 3 |
Christoffer Bunkeflod | 3 | 3 | |
Sergi LL.B. | 3 | 3 | |
Kristian Gjersen | 3 | 3 | |
Casper Andre Mouridsen | 3 | 3 | |
Simon Ruff | 3 | 3 | |
Jonas Wyke | 3 | 3 | |
56 | M. Bossen | 5 | 2 |
57 | C. Greve | 4 | 2 |
58 | Albert Ewald | 3 | 2 |
59 | Anders F. Nielsen | 2 | 2 |
Yen Ting | 2 | 2 | |
Lasse Zeadow | 2 | 2 | |
Rasmus Nørby | 2 | 2 | |
63 | Jimmi Phan | 5 | 1 |
64 | Oliver G K | 3 | 1 |
Marius Brems | 3 | 1 | |
Lasse Krintel | 3 | 1 | |
Hannes Einarsson | 3 | 1 | |
Christian Bjerre | 3 | 1 | |
Oliver Lykke | 3 | 1 | |
70 | Noah Simonsen | 2 | 1 |
Frede Jensen | 2 | 1 | |
Kattefar | 2 | 1 | |
Morten Bob | 2 | 1 | |
Dimitri Frydahl | 2 | 1 | |
Johan Olaf Clausen | 2 | 1 | |
Mads Bille | 2 | 1 | |
Aidin Vafajoofar | 2 | 1 | |
Jens Chr. B. Andersen | 2 | 1 | |
79 | Patrick Bjørnskov | 1 | 1 |
Rasmus Junge | 1 | 1 | |
Kasper P. Zimmermann | 1 | 1 | |
Anders Valentin Hjorth | 1 | 1 | |
Vinicius Gallo | 1 | 1 | |
Tobias w.n. | 1 | 1 | |
ME Hund | 1 | 1 | |
Ariele Benedetti | 1 | 1 | |
Emil Krintel | 1 | 1 | |
Bøhnke | 1 | 1 | |
Gabriel | 1 | 1 | |
90 | Casper Svendsson | 2 | 0 |
Anders Frandsen | 2 | 0 | |
Henrik Falk | 2 | 0 | |
Nicolai HH | 2 | 0 | |
94 | Morten Lindegaard | 1 | 0 |
Bad Twin | 1 | 0 | |
Badder Twin | 1 | 0 | |
Felix B. Jørgensen | 1 | 0 | |
Vitus m. being | 1 | 0 | |
Simon Bork | 1 | 0 | |
Gwidon | 1 | 0 | |
Rasmus Lange | 1 | 0 | |
Lucas Heegaard Jørgensen | 1 | 0 | |
Yoganata K. | 1 | 0 | |
Alexander Oestreiches | 1 | 0 |